LOTE 1
RP | HBU | Fecha Nac. | Padre | Madre | Abuelo Materno | Peso 11.7 | PN | PD | HL | P18 | PA | CE | AOB | Grasa |
LOTE 1 | ||||||||||||||
632ET | 195321 | 12/11/2020 | SAV Resource | Modelo 2193 | Lider | 690 | 0,97 | 22,76 | -0,1 | 32,69 | 0,5 | 3,068 | 0,111 | |
4278 | SA | 05/03/2021 | Zorzalote | Zorzal | 656 | |||||||||
645ET | 195333 | 11/11/2020 | SAV Resource | Yunque 4058 | Networth | 642 | 1,16 | 19,09 | -0,08 | 28,11 | 0,53 | 2,321 | -0,02 |
LOTE 2
RP | HBU | Fecha Nac. | Padre | Madre | Abuelo Materno | Peso 11.7 | PN | PD | HL | P18 | PA | CE | AOB | Grasa | Mar |
LOTE 2 | |||||||||||||||
634ET | 195323 | 13/11/2020 | SAV Resource | Modelo 2193 | Lider | 814 | 2,01 | 23,08 | -0,81 | 29,72 | 31,13 | 0,47 | 2,158 | 0,078 | 0,04 |
4291 | SA | 01/03/2021 | Zorzalote | Zorzal | 684 | ||||||||||
657 | 199098 | 05/05/2021 | Carbon | 340 | Modelo Morro | 704 | 0,79 | 20,36 | -1,73 | 25,15 | 26,95 | 0,25 | 1,954 | 0,049 |
LOTE 3
RP | HBU | Fecha Nac. | Padre | Madre | Abuelo Materno | Peso 11.7 | PN | PD | HL | P18 | PA | CE | AOB | Grasa | Mar |
LOTE 3 | |||||||||||||||
652 | 199094 | 04/05/2021 | Fortaleza Brilliance 426 | Colossal | 696 | 37,5 | 0,34 | 23,53 | -2,67 | 29,92 | 34 | 0,29 | 1,217 | -0,006 | 0,028 |
666 | 199107 | 17/05/2021 | Performa Zorzal 333 | Anicetto | 626 | 39,5 | 0,09 | 16,76 | -2,68 | 17,65 | 15,9 | 0,1 | 0,44 | -0,057 | 0,012 |
699 | 203631 | 16/11/2021 | Princesa Angus Valley 543 | Coleman Engage | 582 | 38 | 0,56 | 23,04 | -2,6 | 22,53 | 21,53 | 0,35 | 0,232 | -0,001 | 0,057 |
LOTE 4
RP | HBU | Fecha Nac. | Padre | Madre | Abuelo Materno | Peso 11.7 | PN | PD | HL | P18 | PA | CE | AOB | Grasa | Mar |
LOTE 4 | |||||||||||||||
680 | 203612 | 26/09/2021 | Catarata Radiance 522 | Prime Time | 0,86 | 20,13 | 0,82 | 26,03 | 18,57 | 0,86 | 0,132 | 0,095 | 0,1 | ||
701 | 203633 | 10/11/2021 | Campeona Condor 255 | Carbon | 0,75 | 12,06 | -0,9 | 17,41 | 18,21 | 0,45 | 0,254 | 0,002 | 0,007 | ||
702 | 203634 | 08/11/2021 | Filomena Zorzal Serrucho 461 | Carbon | 0,73 | 14,77 | -3,75 | 14,13 | 17,74 | 0 | 1,591 | 0,004 | -0,014 |
LOTE 5
RP | HBU | Fecha Nac. | Padre | Madre | Abuelo Materno | Peso 11.7 | PN | PD | HL | P18 | PA | CE | AOB | Grasa | Mar |
LOTE 5 | |||||||||||||||
691 | 203623 | 09/11/2021 | Hura Monita Serrucho 513 | Rainfall | 1 | 16,54 | 0,53 | 25,92 | 26,52 | 0,44 | 3,002 | 0,063 | -0,021 | ||
674TE | 199595 | 09/08/2021 | Don Florencio Manola Lookout | Brilliance | |||||||||||
40237958 | SA Colorado | 15/09/2021 | Modelo Cardenal |